ISLA DECORATIVA INOX 685 M3/H
Clase Energética | C |
Potencia Máx. (W) | 215-W |
Total Power | 219-W |
Iluminación | LEDS-4X1W |
Aspiración en Mín. (UNE EN-61591) | 315 m3/h |
Aspiración en Máx. (UNE EN-61591) | 610 m3/h |
Aspiración en Int. (UNE EN-61591) | 685 m3/h |
Pot. Sonora en Mín. (UNE EN-60704-3) | 54 dB(A) |
Pot. Sonora en Máx. (UNE EN-60704-3) | 67 dB(A) |
Pot. sonora en Int. (UNE EN-60704-3) | 70 dB(A) |
Tipo de Mandos | Electrónicos |
Ancho | 90.00 cm |
Tipo de campana | Convencionales |
Salida | Ø-120---150-MM |
Voltage | 220-240V |
Pressure | 480.00 Pa |
Grease filter | Filtros de Aluminio |
Type of motor | Energy 800 Plus |
Dimensions | 900X676 |
Tu mensaje se ha mandado correctamente